各学院:
 一是教师教育学院连续两周学风抽查情况保持全勤;商学院、人文学院、化材学院、生环学院、机电学院共5个学院学生的平均到课率有所上升(见表一)。
表一:4月18日—4月22日学风抽查情况汇总
| 学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席学生数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% | 
| 商学院 | 08 | 382 | 341 | 41 | 89.3% | 89.3% | 上升了1.6 | 
| 法政学院 | 08 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 93.1% | 下降了3.8 | 
| 09 | 157 | 153 | 4 | 97.5% | |||
| 10 | 49 | 49 | 0 | 100.0% | |||
| 教师教育学院 | 08 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 100.0% | 保持全勤 | 
| 体育学院 | 08 | 43 | 37 | 6 | 86.0% | 70.0% | 比第7周下降了18.75 | 
| 09 | 39 | 22 | 17 | 56.4% | |||
| 10 | 40 | 27 | 13 | 67.5% | |||
| 人文学院 | 08 | 220 | 204 | 16 | 92.7% | 93.4% | 上升了0.2 | 
| 09 | 108 | 97 | 11 | 89.8% | |||
| 10 | 126 | 123 | 3 | 97.6% | |||
| 外语学院 | 08 | 229 | 216 | 13 | 94.3% | 94.4% | 下降了0.4 | 
| 09 | 26 | 26 | 0 | 100.0% | |||
| 10 | 89 | 79 | 10 | 88.8% | |||
| 音乐学院 | 10 | 44 | 36 | 8 | 81.8% | 81.8% | 比第6周下降了15.64 | 
| 美术与设计学院 | 09 | 116 | 108 | 8 | 93.1% | 89.4% | 比第6周下降了3.1 | 
| 10 | 70 | 60 | 10 | 85.7% | |||
| 数学与信息科学学院 | 08 | 58 | 50 | 8 | 86.2% | 94.3% | 下降了5.7 | 
| 09 | 117 | 113 | 4 | 96.6% | |||
| 10 | 232 | 232 | 0 | 100.0% | |||
| 物电学院 | 08 | 65 | 63 | 2 | 96.9% | 93.6% | 下降了0.6 | 
| 09 | 90 | 80 | 10 | 88.9% | |||
| 10 | 123 | 117 | 6 | 95.1% | |||
| 化材学院 | 08 | 58 | 52 | 6 | 89.7% | 94.8% | 上升了0.4 | 
| 10 | 110 | 110 | 0 | 100.0% | |||
| 生环学院 | 08 | 120 | 119 | 1 | 99.2% | 96.0% | 上升了1.6 | 
| 09 | 56 | 51 | 5 | 91.1% | |||
| 10 | 91 | 89 | 2 | 97.8% | |||
| 机电学院 | 10 | 45 | 43 | 2 | 95.6% | 95.6% | 上升了2.5 | 
| 建工学院 | 08 | 165 | 153 | 12 | 92.7% | 84.9% | 下降了6.3 | 
| 09 | 119 | 97 | 22 | 81.5% | |||
| 10 | 46 | 37 | 9 | 80.4% | 
二是优秀率和合格率比上周上升了5.3个百分点,需努力率比上周下降了7.9个百分点。从总体上看,学生课堂表现逐渐改善,玩手机、睡觉现象有所减少。(见表二)
表二:4月18日-4月22日学风检查结果汇总
    
                     日期             评价结果             合计                              优秀             合格             需努力             无人上课/临时调课                              4.18             1             1             9             6             17                              4.19             4             4             8             0             16                              4.21             8             2             21             7             38                              4.22             2             3             9             2             16                          合计             15(17.2%)             10(11.4%)             47(54.6%)             15(17.2%)             87         
    (课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是高校提高教学质量、培养合格人才的重要保证,是衡量良好育人环境的重要标志。希望各学院师生共力,严格按照《体育博彩 关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
党委学工部
二〇一一年四月二十六日